Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1146 (17.62%) | 515 (7.92%) | 1661 (25.53%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 259 (3.98%) | 107 (1.64%) | 366 (5.63%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 216 (3.32%) | 120 (1.84%) | 336 (5.17%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 191 (2.94%) | 75 (1.15%) | 266 (4.09%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 181 (2.78%) | 80 (1.23%) | 261 (4.01%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 178 (2.74%) | 78 (1.2%) | 256 (3.94%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 85 (1.31%) | 47 (0.72%) | 132 (2.03%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 77 (1.18%) | 36 (0.55%) | 113 (1.74%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1.03%) | 30 (0.46%) | 97 (1.49%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 77 (1.18%) | 15 (0.23%) | 92 (1.41%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 56 (0.86%) | 31 (0.48%) | 87 (1.34%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 50 (0.77%) | 27 (0.42%) | 77 (1.18%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 51 (0.78%) | 25 (0.38%) | 76 (1.17%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 56 (0.86%) | 19 (0.29%) | 75 (1.15%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.61%) | 31 (0.48%) | 71 (1.09%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 47 (0.72%) | 23 (0.35%) | 70 (1.08%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 48 (0.74%) | 17 (0.26%) | 65 (1%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.74%) | 16 (0.25%) | 64 (0.98%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 55 (0.85%) | 8 (0.12%) | 63 (0.97%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 46 (0.71%) | 16 (0.25%) | 62 (0.95%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 41 (0.63%) | 18 (0.28%) | 59 (0.91%) |
