Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1180 (17.37%) | 538 (7.92%) | 1718 (25.28%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 265 (3.9%) | 111 (1.63%) | 376 (5.53%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 222 (3.27%) | 126 (1.85%) | 348 (5.12%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 191 (2.81%) | 84 (1.24%) | 275 (4.05%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 194 (2.86%) | 79 (1.16%) | 273 (4.02%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 186 (2.74%) | 84 (1.24%) | 270 (3.97%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 90 (1.32%) | 50 (0.74%) | 140 (2.06%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 82 (1.21%) | 37 (0.54%) | 119 (1.75%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 68 (1%) | 32 (0.47%) | 100 (1.47%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 78 (1.15%) | 16 (0.24%) | 94 (1.38%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 59 (0.87%) | 32 (0.47%) | 91 (1.34%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 56 (0.82%) | 26 (0.38%) | 82 (1.21%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 53 (0.78%) | 27 (0.4%) | 80 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 58 (0.85%) | 21 (0.31%) | 79 (1.16%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.59%) | 32 (0.47%) | 72 (1.06%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 49 (0.72%) | 23 (0.34%) | 72 (1.06%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 61 (0.9%) | 11 (0.16%) | 72 (1.06%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 50 (0.74%) | 18 (0.26%) | 68 (1%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 48 (0.71%) | 19 (0.28%) | 67 (0.99%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.71%) | 17 (0.25%) | 65 (0.96%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 43 (0.63%) | 20 (0.29%) | 63 (0.93%) |
