Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1303 (11.29%) | 871 (7.55%) | 2174 (18.84%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 252 (2.18%) | 304 (2.63%) | 556 (4.82%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 287 (2.49%) | 175 (1.52%) | 462 (4%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 113 (0.98%) | 342 (2.96%) | 455 (3.94%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 237 (2.05%) | 214 (1.85%) | 451 (3.91%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 215 (1.86%) | 132 (1.14%) | 347 (3.01%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 213 (1.85%) | 104 (0.9%) | 317 (2.75%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 74 (0.64%) | 183 (1.59%) | 257 (2.23%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 85 (0.74%) | 121 (1.05%) | 206 (1.78%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 103 (0.89%) | 87 (0.75%) | 190 (1.65%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 71 (0.62%) | 106 (0.92%) | 177 (1.53%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 72 (0.62%) | 96 (0.83%) | 168 (1.46%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 89 (0.77%) | 60 (0.52%) | 149 (1.29%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 87 (0.75%) | 53 (0.46%) | 140 (1.21%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 69 (0.6%) | 48 (0.42%) | 117 (1.01%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 62 (0.54%) | 55 (0.48%) | 117 (1.01%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 66 (0.57%) | 47 (0.41%) | 113 (0.98%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 55 (0.48%) | 48 (0.42%) | 103 (0.89%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 52 (0.45%) | 47 (0.41%) | 99 (0.86%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 49 (0.42%) | 45 (0.39%) | 94 (0.81%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 54 (0.47%) | 28 (0.24%) | 82 (0.71%) |
