Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1159 (17.44%) | 524 (7.88%) | 1683 (25.32%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 261 (3.93%) | 108 (1.63%) | 369 (5.55%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 217 (3.27%) | 122 (1.84%) | 339 (5.1%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 192 (2.89%) | 79 (1.19%) | 271 (4.08%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 183 (2.75%) | 82 (1.23%) | 265 (3.99%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 180 (2.71%) | 82 (1.23%) | 262 (3.94%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 88 (1.32%) | 48 (0.72%) | 136 (2.05%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 80 (1.2%) | 37 (0.56%) | 117 (1.76%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1.01%) | 32 (0.48%) | 99 (1.49%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 78 (1.17%) | 16 (0.24%) | 94 (1.41%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 56 (0.84%) | 32 (0.48%) | 88 (1.32%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 52 (0.78%) | 27 (0.41%) | 79 (1.19%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 57 (0.86%) | 20 (0.3%) | 77 (1.16%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 52 (0.78%) | 25 (0.38%) | 77 (1.16%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.6%) | 32 (0.48%) | 72 (1.08%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 48 (0.72%) | 23 (0.35%) | 71 (1.07%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 59 (0.89%) | 10 (0.15%) | 69 (1.04%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 50 (0.75%) | 18 (0.27%) | 68 (1.02%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.72%) | 17 (0.26%) | 65 (0.98%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 46 (0.69%) | 18 (0.27%) | 64 (0.96%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 42 (0.63%) | 20 (0.3%) | 62 (0.93%) |
