Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1234 (16.82%) | 584 (7.96%) | 1818 (24.78%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 274 (3.73%) | 116 (1.58%) | 390 (5.31%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 230 (3.13%) | 139 (1.89%) | 369 (5.03%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 202 (2.75%) | 95 (1.29%) | 297 (4.05%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 200 (2.73%) | 93 (1.27%) | 293 (3.99%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 203 (2.77%) | 89 (1.21%) | 292 (3.98%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 97 (1.32%) | 55 (0.75%) | 152 (2.07%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 87 (1.19%) | 37 (0.5%) | 124 (1.69%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 74 (1.01%) | 39 (0.53%) | 113 (1.54%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 82 (1.12%) | 18 (0.25%) | 100 (1.36%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 62 (0.84%) | 32 (0.44%) | 94 (1.28%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 57 (0.78%) | 30 (0.41%) | 87 (1.19%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 57 (0.78%) | 30 (0.41%) | 87 (1.19%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 62 (0.84%) | 22 (0.3%) | 84 (1.14%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 63 (0.86%) | 17 (0.23%) | 80 (1.09%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 52 (0.71%) | 27 (0.37%) | 79 (1.08%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 42 (0.57%) | 33 (0.45%) | 75 (1.02%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 55 (0.75%) | 20 (0.27%) | 75 (1.02%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 52 (0.71%) | 20 (0.27%) | 72 (0.98%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 47 (0.64%) | 21 (0.29%) | 68 (0.93%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 50 (0.68%) | 17 (0.23%) | 67 (0.91%) |
