Статистика
Демографический профиль пользователей по возрастным категориям:
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
Показать все регионы
Демографический состав пользователей по населенным пунктам:
| Населенный пункт | Муж | Жен | Все |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1306 (11.25%) | 873 (7.52%) | 2179 (18.78%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 252 (2.17%) | 305 (2.63%) | 557 (4.8%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 287 (2.47%) | 176 (1.52%) | 463 (3.99%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 114 (0.98%) | 345 (2.97%) | 459 (3.96%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 237 (2.04%) | 214 (1.84%) | 451 (3.89%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 217 (1.87%) | 132 (1.14%) | 349 (3.01%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 213 (1.84%) | 104 (0.9%) | 317 (2.73%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 76 (0.65%) | 183 (1.58%) | 259 (2.23%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 86 (0.74%) | 123 (1.06%) | 209 (1.8%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 103 (0.89%) | 87 (0.75%) | 190 (1.64%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 75 (0.65%) | 112 (0.97%) | 187 (1.61%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 72 (0.62%) | 96 (0.83%) | 168 (1.45%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 89 (0.77%) | 60 (0.52%) | 149 (1.28%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 87 (0.75%) | 53 (0.46%) | 140 (1.21%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 62 (0.53%) | 56 (0.48%) | 118 (1.02%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 69 (0.59%) | 48 (0.41%) | 117 (1.01%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 66 (0.57%) | 47 (0.4%) | 113 (0.97%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 55 (0.47%) | 48 (0.41%) | 103 (0.89%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 52 (0.45%) | 47 (0.4%) | 99 (0.85%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 49 (0.42%) | 46 (0.4%) | 95 (0.82%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 54 (0.47%) | 29 (0.25%) | 83 (0.72%) |
