Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1147 (17.57%) | 516 (7.91%) | 1663 (25.48%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 259 (3.97%) | 107 (1.64%) | 366 (5.61%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 216 (3.31%) | 120 (1.84%) | 336 (5.15%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 191 (2.93%) | 75 (1.15%) | 266 (4.08%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 181 (2.77%) | 81 (1.24%) | 262 (4.01%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 178 (2.73%) | 78 (1.2%) | 256 (3.92%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 87 (1.33%) | 47 (0.72%) | 134 (2.05%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 78 (1.2%) | 36 (0.55%) | 114 (1.75%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1.03%) | 30 (0.46%) | 97 (1.49%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 77 (1.18%) | 15 (0.23%) | 92 (1.41%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 56 (0.86%) | 31 (0.47%) | 87 (1.33%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 50 (0.77%) | 27 (0.41%) | 77 (1.18%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 52 (0.8%) | 25 (0.38%) | 77 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 56 (0.86%) | 19 (0.29%) | 75 (1.15%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.61%) | 32 (0.49%) | 72 (1.1%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 47 (0.72%) | 23 (0.35%) | 70 (1.07%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 57 (0.87%) | 9 (0.14%) | 66 (1.01%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 48 (0.74%) | 17 (0.26%) | 65 (1%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.74%) | 16 (0.25%) | 64 (0.98%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 46 (0.7%) | 18 (0.28%) | 64 (0.98%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 41 (0.63%) | 18 (0.28%) | 59 (0.9%) |
