Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1290 (11.47%) | 857 (7.62%) | 2147 (19.08%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 248 (2.2%) | 296 (2.63%) | 544 (4.84%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 287 (2.55%) | 170 (1.51%) | 457 (4.06%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 237 (2.11%) | 211 (1.88%) | 448 (3.98%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 108 (0.96%) | 324 (2.88%) | 432 (3.84%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 214 (1.9%) | 125 (1.11%) | 339 (3.01%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 212 (1.88%) | 102 (0.91%) | 314 (2.79%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 71 (0.63%) | 174 (1.55%) | 245 (2.18%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 85 (0.76%) | 118 (1.05%) | 203 (1.8%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 102 (0.91%) | 84 (0.75%) | 186 (1.65%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 70 (0.62%) | 97 (0.86%) | 167 (1.48%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 70 (0.62%) | 90 (0.8%) | 160 (1.42%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 89 (0.79%) | 60 (0.53%) | 149 (1.32%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 86 (0.76%) | 50 (0.44%) | 136 (1.21%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 69 (0.61%) | 44 (0.39%) | 113 (1%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 61 (0.54%) | 51 (0.45%) | 112 (1%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 65 (0.58%) | 46 (0.41%) | 111 (0.99%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 54 (0.48%) | 44 (0.39%) | 98 (0.87%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 49 (0.44%) | 46 (0.41%) | 95 (0.84%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 49 (0.44%) | 45 (0.4%) | 94 (0.84%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 54 (0.48%) | 28 (0.25%) | 82 (0.73%) |
