Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1175 (17.37%) | 535 (7.91%) | 1710 (25.28%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 264 (3.9%) | 111 (1.64%) | 375 (5.54%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 222 (3.28%) | 125 (1.85%) | 347 (5.13%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 188 (2.78%) | 84 (1.24%) | 272 (4.02%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 193 (2.85%) | 79 (1.17%) | 272 (4.02%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 185 (2.73%) | 84 (1.24%) | 269 (3.98%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 90 (1.33%) | 50 (0.74%) | 140 (2.07%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 82 (1.21%) | 37 (0.55%) | 119 (1.76%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 68 (1.01%) | 32 (0.47%) | 100 (1.48%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 78 (1.15%) | 16 (0.24%) | 94 (1.39%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 59 (0.87%) | 32 (0.47%) | 91 (1.35%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 56 (0.83%) | 26 (0.38%) | 82 (1.21%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 53 (0.78%) | 27 (0.4%) | 80 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 57 (0.84%) | 21 (0.31%) | 78 (1.15%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.59%) | 32 (0.47%) | 72 (1.06%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 49 (0.72%) | 23 (0.34%) | 72 (1.06%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 60 (0.89%) | 11 (0.16%) | 71 (1.05%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 50 (0.74%) | 18 (0.27%) | 68 (1.01%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 48 (0.71%) | 18 (0.27%) | 66 (0.98%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.71%) | 17 (0.25%) | 65 (0.96%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 43 (0.64%) | 20 (0.3%) | 63 (0.93%) |
