Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1299 (11.3%) | 867 (7.54%) | 2166 (18.83%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 251 (2.18%) | 303 (2.63%) | 554 (4.82%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 287 (2.5%) | 175 (1.52%) | 462 (4.02%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 112 (0.97%) | 341 (2.97%) | 453 (3.94%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 237 (2.06%) | 213 (1.85%) | 450 (3.91%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 215 (1.87%) | 132 (1.15%) | 347 (3.02%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 212 (1.84%) | 103 (0.9%) | 315 (2.74%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 74 (0.64%) | 183 (1.59%) | 257 (2.23%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 85 (0.74%) | 121 (1.05%) | 206 (1.79%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 103 (0.9%) | 86 (0.75%) | 189 (1.64%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 71 (0.62%) | 105 (0.91%) | 176 (1.53%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 71 (0.62%) | 95 (0.83%) | 166 (1.44%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 89 (0.77%) | 60 (0.52%) | 149 (1.3%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 86 (0.75%) | 51 (0.44%) | 137 (1.19%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 69 (0.6%) | 48 (0.42%) | 117 (1.02%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 61 (0.53%) | 55 (0.48%) | 116 (1.01%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 66 (0.57%) | 46 (0.4%) | 112 (0.97%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 55 (0.48%) | 47 (0.41%) | 102 (0.89%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 50 (0.43%) | 47 (0.41%) | 97 (0.84%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 49 (0.43%) | 45 (0.39%) | 94 (0.82%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 54 (0.47%) | 28 (0.24%) | 82 (0.71%) |
