Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1235 (16.79%) | 584 (7.94%) | 1819 (24.73%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 274 (3.72%) | 116 (1.58%) | 390 (5.3%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 230 (3.13%) | 141 (1.92%) | 371 (5.04%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 202 (2.75%) | 95 (1.29%) | 297 (4.04%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 202 (2.75%) | 94 (1.28%) | 296 (4.02%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 203 (2.76%) | 89 (1.21%) | 292 (3.97%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 97 (1.32%) | 55 (0.75%) | 152 (2.07%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 88 (1.2%) | 37 (0.5%) | 125 (1.7%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 76 (1.03%) | 39 (0.53%) | 115 (1.56%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 82 (1.11%) | 19 (0.26%) | 101 (1.37%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 62 (0.84%) | 32 (0.44%) | 94 (1.28%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 57 (0.77%) | 30 (0.41%) | 87 (1.18%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 57 (0.77%) | 30 (0.41%) | 87 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 62 (0.84%) | 22 (0.3%) | 84 (1.14%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 63 (0.86%) | 17 (0.23%) | 80 (1.09%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 52 (0.71%) | 27 (0.37%) | 79 (1.07%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 42 (0.57%) | 33 (0.45%) | 75 (1.02%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 55 (0.75%) | 20 (0.27%) | 75 (1.02%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 52 (0.71%) | 20 (0.27%) | 72 (0.98%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 47 (0.64%) | 21 (0.29%) | 68 (0.92%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 47 (0.64%) | 21 (0.29%) | 68 (0.92%) |
