Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1304 (11.26%) | 871 (7.52%) | 2175 (18.79%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 252 (2.18%) | 305 (2.63%) | 557 (4.81%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 287 (2.48%) | 175 (1.51%) | 462 (3.99%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 114 (0.98%) | 343 (2.96%) | 457 (3.95%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 237 (2.05%) | 214 (1.85%) | 451 (3.9%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 215 (1.86%) | 132 (1.14%) | 347 (3%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 213 (1.84%) | 104 (0.9%) | 317 (2.74%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 75 (0.65%) | 183 (1.58%) | 258 (2.23%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 85 (0.73%) | 122 (1.05%) | 207 (1.79%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 103 (0.89%) | 87 (0.75%) | 190 (1.64%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 74 (0.64%) | 111 (0.96%) | 185 (1.6%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 72 (0.62%) | 96 (0.83%) | 168 (1.45%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 89 (0.77%) | 60 (0.52%) | 149 (1.29%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 87 (0.75%) | 53 (0.46%) | 140 (1.21%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 69 (0.6%) | 48 (0.41%) | 117 (1.01%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 62 (0.54%) | 55 (0.48%) | 117 (1.01%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 66 (0.57%) | 47 (0.41%) | 113 (0.98%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 55 (0.48%) | 48 (0.41%) | 103 (0.89%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 52 (0.45%) | 47 (0.41%) | 99 (0.86%) |
| Кропивницький, м., Кіровоградська обл. | 49 (0.42%) | 45 (0.39%) | 94 (0.81%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 54 (0.47%) | 28 (0.24%) | 82 (0.71%) |
