Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1142 (17.63%) | 512 (7.9%) | 1654 (25.54%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 259 (4%) | 107 (1.65%) | 366 (5.65%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 215 (3.32%) | 119 (1.84%) | 334 (5.16%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 188 (2.9%) | 75 (1.16%) | 263 (4.06%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 181 (2.79%) | 79 (1.22%) | 260 (4.01%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 177 (2.73%) | 73 (1.13%) | 250 (3.86%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 85 (1.31%) | 47 (0.73%) | 132 (2.04%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 77 (1.19%) | 36 (0.56%) | 113 (1.74%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1.03%) | 30 (0.46%) | 97 (1.5%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 77 (1.19%) | 15 (0.23%) | 92 (1.42%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 56 (0.86%) | 30 (0.46%) | 86 (1.33%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 50 (0.77%) | 27 (0.42%) | 77 (1.19%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 51 (0.79%) | 25 (0.39%) | 76 (1.17%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 56 (0.86%) | 19 (0.29%) | 75 (1.16%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 39 (0.6%) | 31 (0.48%) | 70 (1.08%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 47 (0.73%) | 23 (0.36%) | 70 (1.08%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 48 (0.74%) | 17 (0.26%) | 65 (1%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.74%) | 16 (0.25%) | 64 (0.99%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 55 (0.85%) | 8 (0.12%) | 63 (0.97%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 46 (0.71%) | 16 (0.25%) | 62 (0.96%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 41 (0.63%) | 18 (0.28%) | 59 (0.91%) |
