Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:





Демографічний склад користувачів по населених пунктах:

Населений пункт Чол Жін Усі
Київ, м. 1131 (17.68%) 507 (7.93%) 1638 (25.61%)
Харків, м., Харківська обл. 255 (3.99%) 105 (1.64%) 360 (5.63%)
Дніпро, м., Дніпропетровська обл. 213 (3.33%) 118 (1.84%) 331 (5.18%)
Одеса, м., Одеська обл. 179 (2.8%) 79 (1.24%) 258 (4.03%)
Запоріжжя, м., Запорізька обл. 182 (2.85%) 70 (1.09%) 252 (3.94%)
Львів, м., Львівська обл. 175 (2.74%) 72 (1.13%) 247 (3.86%)
Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. 85 (1.33%) 45 (0.7%) 130 (2.03%)
Миколаїв, м., Миколаївська обл. 77 (1.2%) 36 (0.56%) 113 (1.77%)
Вінниця, м., Вінницька обл. 67 (1.05%) 30 (0.47%) 97 (1.52%)
Полтава, м., Полтавська обл. 76 (1.19%) 15 (0.23%) 91 (1.42%)
Черкаси, м., Черкаська обл. 55 (0.86%) 30 (0.47%) 85 (1.33%)
Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 50 (0.78%) 27 (0.42%) 77 (1.2%)
Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н 51 (0.8%) 24 (0.38%) 75 (1.17%)
Чернігів, м., Чернігівська обл. 55 (0.86%) 19 (0.3%) 74 (1.16%)
Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н 47 (0.73%) 23 (0.36%) 70 (1.09%)
Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н 38 (0.59%) 31 (0.48%) 69 (1.08%)
Житомир, м., Житомирська обл. 48 (0.75%) 17 (0.27%) 65 (1.02%)
Херсон, м., Херсонська обл. 48 (0.75%) 15 (0.23%) 63 (0.98%)
Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н 55 (0.86%) 7 (0.11%) 62 (0.97%)
Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. 46 (0.72%) 15 (0.23%) 61 (0.95%)
Суми, м., Сумська обл. 41 (0.64%) 18 (0.28%) 59 (0.92%)
Кременчук, м., Полтавська обл. 38 (0.59%) 15 (0.23%) 53 (0.83%)
Кропивницький, м., Кіровоградська обл. 36 (0.56%) 15 (0.23%) 51 (0.8%)
Івано-Франківськ, м., Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н 26 (0.41%) 16 (0.25%) 42 (0.66%)
Біла Церква, м., Київська обл. 27 (0.42%) 14 (0.22%) 41 (0.64%)
Ірпінь, м., Київська обл., Бучанський р-н 24 (0.38%) 12 (0.19%) 36 (0.56%)
Бровари, м., Київська обл., Броварський р-н 26 (0.41%) 10 (0.16%) 36 (0.56%)
Івано-Франківськ, м., Івано-Франківська обл. 19 (0.3%) 17 (0.27%) 36 (0.56%)
Ужгород, м., Закарпатська обл., Ужгородський р-н 28 (0.44%) 8 (0.13%) 36 (0.56%)
Краматорськ, м., Донецька обл., Краматорський р-н 23 (0.36%) 6 (0.09%) 29 (0.45%)
Вінниця, м., Вінницька обл., Вінницький р-н 20 (0.31%) 5 (0.08%) 25 (0.39%)
Вишгород, м., Київська обл., Вишгородський р-н 16 (0.25%) 8 (0.13%) 24 (0.38%)
Буча, м., Київська обл., Бучанський р-н 18 (0.28%) 5 (0.08%) 23 (0.36%)
Новомосковськ, м., Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н 14 (0.22%) 8 (0.13%) 22 (0.34%)
Вишневе, м., Київська обл., Бучанський р-н 13 (0.2%) 8 (0.13%) 21 (0.33%)
Умань, м., Черкаська обл., Уманський р-н 13 (0.2%) 6 (0.09%) 19 (0.3%)
Стрий, м., Львівська обл., Стрийський р-н 14 (0.22%) 4 (0.06%) 18 (0.28%)
Бориспіль, м., Київська обл. 11 (0.17%) 6 (0.09%) 17 (0.27%)
Сміла, м., Черкаська обл., Черкаський р-н 13 (0.2%) 4 (0.06%) 17 (0.27%)
Червоноград, м., Львівська обл., Червоноградський р-н 10 (0.16%) 6 (0.09%) 16 (0.25%)
Мукачево, м., Закарпатська обл., Мукачівський р-н 11 (0.17%) 5 (0.08%) 16 (0.25%)
Обухів, м., Київська обл., Обухівський р-н 10 (0.16%) 5 (0.08%) 15 (0.23%)
Павлоград, м., Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н 14 (0.22%) 1 (0.02%) 15 (0.23%)
Горішні Плавні, м., Полтавська обл. 10 (0.16%) 4 (0.06%) 14 (0.22%)
Шостка, м., Сумська обл., Шосткинський р-н 10 (0.16%) 3 (0.05%) 13 (0.2%)
Олександрія, м., Кіровоградська обл., Олександрійський р-н 10 (0.16%) 3 (0.05%) 13 (0.2%)
Біла Церква, м., Київська обл., Білоцерківський р-н 8 (0.13%) 5 (0.08%) 13 (0.2%)
Коломия, м., Івано-Франківська обл., Коломийський р-н 8 (0.13%) 5 (0.08%) 13 (0.2%)
Калуш, м., Івано-Франківська обл., Калуський р-н 8 (0.13%) 5 (0.08%) 13 (0.2%)
Конотоп, м., Сумська обл., Конотопський р-н 7 (0.11%) 5 (0.08%) 12 (0.19%)
Лубни, м., Полтавська обл., Лубенський р-н 7 (0.11%) 5 (0.08%) 12 (0.19%)
Васильків, м., Київська обл., Обухівський р-н 6 (0.09%) 6 (0.09%) 12 (0.19%)
Звягель, м., Житомирська обл., Звягельський р-н 8 (0.13%) 4 (0.06%) 12 (0.19%)
Нововолинськ, м., Волинська обл., Володимирський р-н 8 (0.13%) 4 (0.06%) 12 (0.19%)
Кам`янець-Подільський, м., Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н 8 (0.13%) 3 (0.05%) 11 (0.17%)
Первомайськ, м., Миколаївська обл., Первомайський р-н 8 (0.13%) 3 (0.05%) 11 (0.17%)
Світловодськ, м., Кіровоградська обл., Олександрійський р-н 7 (0.11%) 4 (0.06%) 11 (0.17%)
Нікополь, м., Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н 7 (0.11%) 4 (0.06%) 11 (0.17%)
Прилуки, м., Чернігівська обл., Прилуцький р-н 6 (0.09%) 4 (0.06%) 10 (0.16%)
Корсунь-Шевченківський, м., Черкаська обл., Черкаський р-н 5 (0.08%) 5 (0.08%) 10 (0.16%)
Глеваха, смт., Київська обл., Фастівський р-н 7 (0.11%) 3 (0.05%) 10 (0.16%)
Покровськ, м., Донецька обл., Покровський р-н 7 (0.11%) 3 (0.05%) 10 (0.16%)
Канів, м., Черкаська обл., Черкаський р-н 6 (0.09%) 3 (0.05%) 9 (0.14%)
Южноукраїнськ, м., Миколаївська обл., Вознесенський р-н 8 (0.13%) 1 (0.02%) 9 (0.14%)
Дрогобич, м., Львівська обл., Дрогобицький р-н 7 (0.11%) 2 (0.03%) 9 (0.14%)
Софіївська Борщагівка, с., Київська обл., Бучанський р-н 7 (0.11%) 2 (0.03%) 9 (0.14%)
Ніжин, м., Чернігівська обл., Ніжинський р-н 5 (0.08%) 3 (0.05%) 8 (0.13%)
Лозова, м., Харківська обл., Лозівський р-н 8 (0.13%) 0 (0%) 8 (0.13%)
Вараш, м., Рівненська обл., Вараський р-н 6 (0.09%) 2 (0.03%) 8 (0.13%)
Коцюбинське, смт., Київська обл., Бучанський р-н 6 (0.09%) 2 (0.03%) 8 (0.13%)
Боярка, м., Київська обл., Фастівський р-н 5 (0.08%) 3 (0.05%) 8 (0.13%)
Марганець, м., Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н 4 (0.06%) 4 (0.06%) 8 (0.13%)
Володимир, м., Волинська обл., Володимирський р-н 4 (0.06%) 4 (0.06%) 8 (0.13%)
Нетішин, м., Хмельницька обл., Шепетівський р-н 7 (0.11%) 0 (0%) 7 (0.11%)
Старокостянтинів, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 6 (0.09%) 1 (0.02%) 7 (0.11%)
Чугуїв, м., Харківська обл., Чугуївський р-н 6 (0.09%) 1 (0.02%) 7 (0.11%)
Ізюм, м., Харківська обл., Ізюмський р-н 3 (0.05%) 4 (0.06%) 7 (0.11%)
Миргород, м., Полтавська обл., Миргородський р-н 5 (0.08%) 2 (0.03%) 7 (0.11%)
Чорноморськ, м., Одеська обл., Одеський р-н 5 (0.08%) 2 (0.03%) 7 (0.11%)
Ізмаїл, м., Одеська обл., Ізмаїльський р-н 4 (0.06%) 3 (0.05%) 7 (0.11%)
Гостомель, смт., Київська обл., Бучанський р-н 5 (0.08%) 2 (0.03%) 7 (0.11%)
Бориспіль, м., Київська обл., Бориспільський р-н 3 (0.05%) 4 (0.06%) 7 (0.11%)
Коростень, м., Житомирська обл., Коростенський р-н 6 (0.09%) 1 (0.02%) 7 (0.11%)
Слов`янськ, м., Донецька обл., Краматорський р-н 5 (0.08%) 2 (0.03%) 7 (0.11%)
Маріуполь, м., Донецька обл. 7 (0.11%) 0 (0%) 7 (0.11%)
Новопавлівка, с., Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н 3 (0.05%) 4 (0.06%) 7 (0.11%)
Жмеринка, м., Вінницька обл., Жмеринський р-н 6 (0.09%) 1 (0.02%) 7 (0.11%)
Ірпінь, м., Київська обл. 5 (0.08%) 1 (0.02%) 6 (0.09%)
Сарни, м., Рівненська обл., Сарненський р-н 5 (0.08%) 1 (0.02%) 6 (0.09%)
Фастів, м., Київська обл., Фастівський р-н 5 (0.08%) 1 (0.02%) 6 (0.09%)
Славутич, м., Київська обл., Вишгородський р-н 4 (0.06%) 2 (0.03%) 6 (0.09%)
Дружківка, м., Донецька обл., Краматорський р-н 5 (0.08%) 1 (0.02%) 6 (0.09%)
Шепетівка, м., Хмельницька обл., Шепетівський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Славута, м., Хмельницька обл., Шепетівський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Первомайський, м., Харківська обл., Лозівський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Красноград, м., Харківська обл., Красноградський р-н 3 (0.05%) 2 (0.03%) 5 (0.08%)
Балаклія, м., Харківська обл., Ізюмський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Лебедин, м., Сумська обл., Сумський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Суми, с/рада.Сільради,підпорядковані Ковпаківській райраді м., Сумська обл., Суми, м. 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Заводське, м., Полтавська обл., Миргородський р-н 3 (0.05%) 2 (0.03%) 5 (0.08%)
Білгород-Дністровський, м., Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Самбір, м., Львівська обл., Самбірський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Долинська, м., Кіровоградська обл., Кропивницький р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Петропавлівська Борщагівка, с., Київська обл., Бучанський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Бородянка, смт., Київська обл., Бучанський р-н 5 (0.08%) 0 (0%) 5 (0.08%)
Білогородка, с., Київська обл., Бучанський р-н 1 (0.02%) 4 (0.06%) 5 (0.08%)
Українка, м., Київська обл., Обухівський р-н 2 (0.03%) 3 (0.05%) 5 (0.08%)
Долина, м., Івано-Франківська обл., Калуський р-н 2 (0.03%) 3 (0.05%) 5 (0.08%)
Бердичів, м., Житомирська обл., Бердичівський р-н 3 (0.05%) 2 (0.03%) 5 (0.08%)
Вільногірськ, м., Дніпропетровська обл., Кам`янський р-н 3 (0.05%) 2 (0.03%) 5 (0.08%)
Спаське, с., Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н 2 (0.03%) 3 (0.05%) 5 (0.08%)
Синельникове, м., Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Демурине, смт., Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н 3 (0.05%) 2 (0.03%) 5 (0.08%)
Ковель, м., Волинська обл., Ковельський р-н 4 (0.06%) 1 (0.02%) 5 (0.08%)
Путила, смт., Чернівецька обл., Вижницький р-н 1 (0.02%) 3 (0.05%) 4 (0.06%)
Тальне, м., Черкаська обл., Звенигородський р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Ватутіне, м., Черкаська обл., Звенигородський р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Летичів, смт., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Куп`янськ, м., Харківська обл., Куп`янський р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Богодухів, м., Харківська обл., Богодухівський р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Збараж, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Глобине, м., Полтавська обл., Кременчуцький р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Трускавець, м., Львівська обл., Дрогобицький р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Ворзель, смт., Київська обл., Бучанський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Мархалівка, с., Київська обл., Фастівський р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Баришівка, смт., Київська обл., Броварський р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Переяслав, м., Київська обл., Бориспільський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Бурштин, м., Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Енергодар, м., Запорізька обл., Василівський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Бердянськ, м., Запорізька обл., Бердянський р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Малин, м., Житомирська обл., Коростенський р-н 2 (0.03%) 2 (0.03%) 4 (0.06%)
Радомишль, м., Житомирська обл., Житомирський р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Бахмут, м., Донецька обл., Бахмутський р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Покров, м., Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Козятин, м., Вінницька обл., Хмільницький р-н 4 (0.06%) 0 (0%) 4 (0.06%)
Ладижин, м., Вінницька обл., Гайсинський р-н 3 (0.05%) 1 (0.02%) 4 (0.06%)
Козелець, смт., Чернігівська обл., Чернігівський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Новгород-Сіверський, м., Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Волочиськ, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Олешки, м., Херсонська обл., Херсонський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Каховка, м., Херсонська обл., Каховський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Мала Данилівка, смт., Харківська обл., Харківський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Дергачі, м., Харківська обл., Харківський р-н 0 (0%) 3 (0.05%) 3 (0.05%)
Високий, смт., Харківська обл., Харківський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Зміїв, м., Харківська обл., Зміївський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Валки, м., Харківська обл., Богодухівський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Люботин, м., Харківська обл. 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Кролевець, м., Сумська обл., Конотопський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Тростянець, м., Сумська обл., Охтирський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Дубровиця, м., Рівненська обл., Сарненський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Дубно, м., Рівненська обл., Дубенський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Лохвиця, м., Полтавська обл., Миргородський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Гадяч, м., Полтавська обл., Миргородський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Горішні Плавні, м., Полтавська обл., Кременчуцький р-н 0 (0%) 3 (0.05%) 3 (0.05%)
Фонтанка, с., Одеська обл., Одеський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Подільськ, м., Одеська обл., Подільський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Вилкове, м., Одеська обл., Ізмаїльський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Вознесенськ, м., Миколаївська обл., Вознесенський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Баштанка, м., Миколаївська обл., Баштанський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Сокаль, м., Львівська обл., Червоноградський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Новий Розділ, м., Львівська обл., Стрийський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Турка, м., Львівська обл., Самбірський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Броди, м., Львівська обл., Золочівський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Бобринець, м., Кіровоградська обл., Кропивницький р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Макарів, смт., Київська обл., Бучанський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Горенка, с., Київська обл., Бучанський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Чайки, с., Київська обл., Бучанський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Святопетрівське, с., Київська обл., Бучанський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Гореничі, с., Київська обл., Бучанський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Гатне, с., Київська обл., Фастівський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Миронівка, м., Київська обл., Обухівський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Лютіж, с., Київська обл., Вишгородський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Піщана, с., Київська обл., Білоцерківський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Татарів, с., Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Хуст, м., Закарпатська обл., Хустський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Іршанськ, смт., Житомирська обл., Коростенський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Костянтинівка, м., Донецька обл. 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Донецьк, м., Донецька обл. 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Підгородне, м., Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Першотравенськ, м., Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Межова, смт., Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н 1 (0.02%) 2 (0.03%) 3 (0.05%)
Тернівка, м., Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Апостолове, м., Дніпропетровська обл., Криворізький р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Любешів, смт., Волинська обл., Камінь-Каширський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Хмільник, м., Вінницька обл., Хмільницький р-н 2 (0.03%) 1 (0.02%) 3 (0.05%)
Калинівка, м., Вінницька обл., Хмільницький р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Гайсин, м., Вінницька обл., Гайсинський р-н 3 (0.05%) 0 (0%) 3 (0.05%)
Олишівка, смт., Чернігівська обл., Чернігівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Корюківка, м., Чернігівська обл., Корюківський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Новоселиця, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Берегомет, с., Чернівецька обл., Чернівецький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Вижниця, м., Чернівецька обл., Вижницький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Кам`янка, м., Черкаська обл., Черкаський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Городище, м., Черкаська обл., Черкаський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Руська Поляна, с., Черкаська обл., Черкаський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Мошни, с., Черкаська обл., Черкаський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Жашків, м., Черкаська обл., Уманський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Шпола, м., Черкаська обл., Звенигородський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Озірна, с., Черкаська обл., Звенигородський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Звенигородка, м., Черкаська обл., Звенигородський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Золотоноша, м., Черкаська обл. 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Буцневе, с., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Деражня, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Городок, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Нова Ушиця, смт., Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Нова Каховка, м., Херсонська обл., Каховський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Херсона, с/рада.Сільради, підпорядковані Суворовській райраді м., Херсонська обл., Херсон, м. 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Печеніги, смт., Харківська обл., Чугуївський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Зідьки, смт., Харківська обл., Чугуївський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Пісочин, смт., Харківська обл., Харківський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Південне, м., Харківська обл., Харківський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Мерефа, м., Харківська обл., Харківський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Оскіл, с., Харківська обл., Ізюмський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Шумськ, м., Тернопільська обл., Кременецький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Ланівці, м., Тернопільська обл., Кременецький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Горинка, с., Тернопільська обл., Кременецький р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Глухів, м., Сумська обл., Шосткинський р-н 0 (0%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
Ромни, м., Сумська обл., Роменський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Криничне, с., Сумська обл., Охтирський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Охтирка, м., Сумська обл., Охтирський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Велика Писарівка, смт., Сумська обл., Охтирський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Ромни, м., Сумська обл. 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Висоцьк, с., Рівненська обл., Сарненський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Острог, м., Рівненська обл., Рівненський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Здолбунів, м., Рівненська обл., Рівненський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Клевань, смт., Рівненська обл., Рівненський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Квасилів, смт., Рівненська обл., Рівненський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Чутове, смт., Полтавська обл., Полтавський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Зіньків, м., Полтавська обл., Полтавський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Розсошенці, с., Полтавська обл., Полтавський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Чорнухи, смт., Полтавська обл., Лубенський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Хорол, м., Полтавська обл., Лубенський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Гребінка, м., Полтавська обл., Лубенський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Южне, м., Одеська обл., Одеський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Любашівка, смт., Одеська обл., Подільський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Чорноморськ, м., Одеська обл. 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Роздільна, м., Одеська обл., Роздільнянський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Кілія, м., Одеська обл., Ізмаїльський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Болград, м., Одеська обл., Болградський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Степове, Степівська ТГ, с., Миколаївська обл., Миколаївський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Очаків, м., Миколаївська обл., Миколаївський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Вознесенськ, м., Миколаївська обл. 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Соснівка, м., Львівська обл., Червоноградський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Сокільники, с., Львівська обл., Львівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Гійче, с., Львівська обл., Львівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Брюховичі, с., Львівська обл., Львівський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Підбірці, с., Львівська обл., Львівський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Винники, м., Львівська обл., Львівський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Зимна Вода, с., Львівська обл., Львівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Наконечне Перше, с., Львівська обл., Яворівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Новояворівськ, м., Львівська обл., Яворівський р-н 0 (0%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
Тернопілля, с., Львівська обл., Стрийський р-н 0 (0%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
Тернавка, Славська ТГ, с., Львівська обл., Стрийський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Миколаїв, м., Львівська обл., Стрийський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Борислав, м., Львівська обл., Дрогобицький р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Летня, с., Львівська обл., Дрогобицький р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Червоноград, м., Львівська обл. 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Алчевськ, м., Луганська обл., Алчевський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Луганськ, м., Луганська обл. 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Клавдієво-Тарасове, смт., Київська обл., Бучанський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Мила, с., Київська обл., Бучанський р-н 0 (0%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
Чабани, смт., Київська обл., Фастівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Плесецьке, с., Київська обл., Фастівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Мала Солтанівка, с., Київська обл., Фастівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Круглик, с., Київська обл., Обухівський р-н 0 (0%) 2 (0.03%) 2 (0.03%)
Козин, с., Київська обл., Обухівський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Кагарлик, м., Київська обл., Обухівський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Хотянівка, с., Київська обл., Вишгородський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
Березань, м., Київська обл., Броварський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Требухів, с., Київська обл., Броварський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Літки, с., Київська обл., Броварський р-н 1 (0.02%) 1 (0.02%) 2 (0.03%)
Гнідин, с., Київська обл., Бориспільський р-н 2 (0.03%) 0 (0%) 2 (0.03%)
