Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1147 (17.55%) | 516 (7.89%) | 1663 (25.44%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 260 (3.98%) | 107 (1.64%) | 367 (5.62%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 216 (3.3%) | 120 (1.84%) | 336 (5.14%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 191 (2.92%) | 75 (1.15%) | 266 (4.07%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 183 (2.8%) | 81 (1.24%) | 264 (4.04%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 178 (2.72%) | 79 (1.21%) | 257 (3.93%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 87 (1.33%) | 47 (0.72%) | 134 (2.05%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 78 (1.19%) | 37 (0.57%) | 115 (1.76%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1.03%) | 30 (0.46%) | 97 (1.48%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 77 (1.18%) | 15 (0.23%) | 92 (1.41%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 56 (0.86%) | 31 (0.47%) | 87 (1.33%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 50 (0.76%) | 27 (0.41%) | 77 (1.18%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 52 (0.8%) | 25 (0.38%) | 77 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 56 (0.86%) | 19 (0.29%) | 75 (1.15%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.61%) | 32 (0.49%) | 72 (1.1%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 47 (0.72%) | 23 (0.35%) | 70 (1.07%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 57 (0.87%) | 9 (0.14%) | 66 (1.01%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 48 (0.73%) | 17 (0.26%) | 65 (0.99%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.73%) | 16 (0.24%) | 64 (0.98%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 46 (0.7%) | 18 (0.28%) | 64 (0.98%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 41 (0.63%) | 19 (0.29%) | 60 (0.92%) |
