Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1219 (17.2%) | 574 (8.1%) | 1793 (25.3%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 270 (3.81%) | 114 (1.61%) | 384 (5.42%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 230 (3.24%) | 135 (1.9%) | 365 (5.15%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 198 (2.79%) | 91 (1.28%) | 289 (4.08%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 198 (2.79%) | 90 (1.27%) | 288 (4.06%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 200 (2.82%) | 85 (1.2%) | 285 (4.02%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 93 (1.31%) | 50 (0.71%) | 143 (2.02%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 84 (1.19%) | 37 (0.52%) | 121 (1.71%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 71 (1%) | 35 (0.49%) | 106 (1.5%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 80 (1.13%) | 18 (0.25%) | 98 (1.38%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 61 (0.86%) | 32 (0.45%) | 93 (1.31%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 56 (0.79%) | 27 (0.38%) | 83 (1.17%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 56 (0.79%) | 26 (0.37%) | 82 (1.16%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 60 (0.85%) | 21 (0.3%) | 81 (1.14%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 50 (0.71%) | 25 (0.35%) | 75 (1.06%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 41 (0.58%) | 33 (0.47%) | 74 (1.04%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 61 (0.86%) | 11 (0.16%) | 72 (1.02%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 52 (0.73%) | 19 (0.27%) | 71 (1%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 49 (0.69%) | 19 (0.27%) | 68 (0.96%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 49 (0.69%) | 17 (0.24%) | 66 (0.93%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 46 (0.65%) | 20 (0.28%) | 66 (0.93%) |
