Статистика
Демографічний профіль користувачів за віковими категоріями:
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
Показати всі регіони
Демографічний склад користувачів по населених пунктах:
| Населений пункт | Чол | Жін | Усі |
|---|---|---|---|
| Київ, м. | 1167 (17.4%) | 532 (7.93%) | 1699 (25.34%) |
| Харків, м., Харківська обл. | 263 (3.92%) | 110 (1.64%) | 373 (5.56%) |
| Дніпро, м., Дніпропетровська обл. | 218 (3.25%) | 124 (1.85%) | 342 (5.1%) |
| Запоріжжя, м., Запорізька обл. | 192 (2.86%) | 79 (1.18%) | 271 (4.04%) |
| Львів, м., Львівська обл. | 184 (2.74%) | 83 (1.24%) | 267 (3.98%) |
| Одеса, м., Одеська обл. | 183 (2.73%) | 83 (1.24%) | 266 (3.97%) |
| Кривий Ріг, м., Дніпропетровська обл. | 88 (1.31%) | 48 (0.72%) | 136 (2.03%) |
| Миколаїв, м., Миколаївська обл. | 81 (1.21%) | 37 (0.55%) | 118 (1.76%) |
| Вінниця, м., Вінницька обл. | 67 (1%) | 32 (0.48%) | 99 (1.48%) |
| Полтава, м., Полтавська обл. | 78 (1.16%) | 16 (0.24%) | 94 (1.4%) |
| Черкаси, м., Черкаська обл. | 57 (0.85%) | 32 (0.48%) | 89 (1.33%) |
| Хмельницький, м., Хмельницька обл., Хмельницький р-н | 52 (0.78%) | 27 (0.4%) | 79 (1.18%) |
| Рівне, м., Рівненська обл., Рівненський р-н | 54 (0.81%) | 25 (0.37%) | 79 (1.18%) |
| Чернігів, м., Чернігівська обл. | 57 (0.85%) | 20 (0.3%) | 77 (1.15%) |
| Чернівці, м., Чернівецька обл., Чернівецький р-н | 40 (0.6%) | 32 (0.48%) | 72 (1.07%) |
| Тернопіль, м., Тернопільська обл., Тернопільський р-н | 48 (0.72%) | 23 (0.34%) | 71 (1.06%) |
| Луцьк, м., Волинська обл., Луцький р-н | 60 (0.89%) | 10 (0.15%) | 70 (1.04%) |
| Житомир, м., Житомирська обл. | 50 (0.75%) | 18 (0.27%) | 68 (1.01%) |
| Кам`янське, м., Дніпропетровська обл. | 48 (0.72%) | 18 (0.27%) | 66 (0.98%) |
| Херсон, м., Херсонська обл. | 48 (0.72%) | 17 (0.25%) | 65 (0.97%) |
| Суми, м., Сумська обл. | 42 (0.63%) | 20 (0.3%) | 62 (0.92%) |
